Oregón Salas (312359) - rickers united (992203) » 516273849: T46/J2/X
28.03.2015 14:10:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 2
/ X.522 (96605)
Oregón Salas | 1 - 3 | rickers united |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |