FC LPA (1462201) - ZarakiTod (775807) » 516065989: T46/J4/VIII
11.04.2015 15:10:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 4
/ VIII.906 (54707)
FC LPA | 0 - 11 | yago_6 |
---|---|---|
0 - 1 | Luis Domingo López-Mingo (15') | |
0 - 2 | Luka Burrell (27') | |
0 - 3 | Pablo Díaz (32') | |
0 - 4 | Gonzalo Mont (34') | |
0 - 5 | Aimar Arronategi (37') | |
0 - 6 | Aimar Arronategi (49') | |
0 - 7 | Gonzalo Mont (60') | |
0 - 8 | Luka Burrell (63') | |
0 - 9 | Gonzalo Mont (79') | |
0 - 10 | Pablo Díaz (81') | |
0 - 11 | Aimar Arronategi (83') |
FC LPA | 0 - 11 | yago_6 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |
FC LPA | 0 - 9 | yago_6 |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.29Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
FC LPA (0) | ||
-13.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (13% vs 87%) |
||
-14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (11% vs 89%) |
-11Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (18% vs 82%) |
-15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (11% vs 89%) |
-8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (28% vs 72%) |
||
-19Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (19% vs 81%) |
-24Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (17% vs 83%) |
-21Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (16% vs 84%) |
-21.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (17% vs 83%) |
||
yago_6 (11) |