Betiko Martxan (486385) - Uviéu F.C. (434916) » 516033344: T46/J6/VIII
25.04.2015 15:10:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 6
/ VIII.323 (54124)
Chuchi Step | 0 - 11 | Rioja f.c. |
---|---|---|
0 - 1 | Alfredo Trillo-Figueroa (15') | |
0 - 2 | Theo Billblad (27') | |
0 - 3 | Grégory Lefrançois (28') | |
0 - 4 | Alfredo Trillo-Figueroa (30') | |
0 - 5 | Theo Billblad (36') | |
0 - 6 | Alfredo Trillo-Figueroa (59') | |
0 - 7 | Grégory Lefrançois (72') | |
0 - 8 | Theo Billblad (74') | |
0 - 9 | Alfredo Trillo-Figueroa (76') | |
0 - 10 | Alfredo Trillo-Figueroa (83') | |
0 - 11 | José Juan Díaz (85') |
Chuchi Step | 0 - 11 | Rioja f.c. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |
Chuchi Step | 0 - 11 | Rioja f.c. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
Chuchi Step | 0 - 9 | Rioja f.c. |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.73Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Chuchi Step (0) | ||
-14.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (25% vs 75%) |
||
-8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (32% vs 68%) |
-22Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (21% vs 79%) |
-10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (27% vs 73%) |
-15Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (17% vs 83%) |
||
-3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (38% vs 62%) |
-9Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (24% vs 76%) |
-4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (36% vs 64%) |
-5.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (31% vs 69%) |
||
Rioja f.c. (11) |