Brigada Asesina FC (1435041) - blancs (1419853) » 515998211: T46/J4/VII
11.04.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 4
/ VII.718 (38754)
Brigada Asesina FC | 2 - 3 | yuru |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |