sarakosta (774447) - Marazovel (121899) » 515995325: T46/J7/VII
02.05.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 46
/ Jornada 7
/ VII.667 (38703)
sarakosta | 11 - 0 | shinero |
---|---|---|
Vidal Cerarols (3') | 1 - 0 | |
Ladislaus Oberhuber (15') | 2 - 0 | |
Ladislaus Oberhuber (21') | 3 - 0 | |
Pascal Gillet (27') | 4 - 0 | |
Ladislaus Oberhuber (37') | 5 - 0 | |
Ladislaus Oberhuber (41') | 6 - 0 | |
Ladislaus Oberhuber (53') | 7 - 0 | |
段 (Duan) 恒友 (Hengyou) (71') | 8 - 0 | |
Frank Leite (76') | 9 - 0 | |
Vidal Cerarols (78') | 10 - 0 | |
Ladislaus Oberhuber (84') | 11 - 0 |
sarakosta | 11 - 0 | shinero |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 2 |
84 % | Posesión 45' | 16 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |
sarakosta | 9 - 0 | shinero |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.49Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
sarakosta (11) | ||
52Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (91% vs 9%) |
||
52Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
55Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (94% vs 6%) |
48Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (84% vs 16%) |
||
18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (82% vs 18%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (75% vs 25%) |
16Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (79% vs 21%) |
14.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
shinero (0) |