Clitorianos F.C. (795740) - Estrella Coja de Belgrado (488679) » 50968394: T15/J10/X
19.11.2005 14:10:00
Liga:
Temporada 15
/ Jornada 10
/ X.723 (96806)
Calvos FC | 1 - 7 | Premutos |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |