atlético puerto (794589) - equipo big bang (493501) » 50931629: T15/J3/X
01.10.2005 14:10:00
Liga:
Temporada 15
/ Jornada 3
/ X.67 (96150)
A.T Villablino | 2 - 1 | Laredo Team |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |