ODIN F.C (487395) - A.t.Osasuna (308646) » 50822366: T15/J4/VIII
08.10.2005 15:10:00
Liga:
Temporada 15
/ Jornada 4
/ VIII.505 (54306)
Cuatrocojos | 2 - 2 | Iqualital |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |