gorriti (994892) - los pumas de leon (1589361) » 501985617: T45/J12/X
14.02.2015 14:25:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 12
/ X.3626 (182193)
gorriti | 4 - 9 | los pumas de leon |
---|---|---|
0 - 1 | Juan Malgrat (6') | |
0 - 2 | Paulino Fragoso (10') | |
0 - 3 | Germán Martínez Luna (21') | |
Mauro Floriategui (23') | 1 - 3 | |
1 - 4 | Paulino Fragoso (27') | |
1 - 5 | Anen Leoneta (64') | |
1 - 6 | Víctor Pancorbo (67') | |
1 - 7 | Ramiro Carpente (83') | |
1 - 8 | Germán Martínez Luna (85') | |
Joaquim Beatriu (86') | 2 - 8 | |
2 - 9 | Germán Martínez Luna (87') | |
Pedro Vaquerizo (88') | 3 - 9 | |
Raúl de la Obra (88') | 4 - 9 |
gorriti | 4 - 9 | los pumas de leon |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |
gorriti | 4 - 9 | los pumas de leon |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
gorriti | 0 - 7 | los pumas de leon |
---|---|---|
Tiene mucha potra | 0.04Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 7.17Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
gorriti (4) | ||
-2.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (40% vs 60%) |
||
-5Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (31% vs 69%) |
0Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (50% vs 50%) |
-3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (38% vs 62%) |
-3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (29% vs 71%) |
||
3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
-1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (44% vs 56%) |
0Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (50% vs 50%) |
0.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (53% vs 47%) |
||
los pumas de leon (9) |