real murcia 98 (798692) - rayocarolinas (993580) » 501970146: T45/J8/X
17.01.2015 14:25:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 8
/ X.3350 (181917)
real murcia 98 | 2 - 6 | rayocarolinas |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |