Cuzcurrita FC (1417715) - Albuquerque Team (1457599) » 501863024: T45/J9/X
24.01.2015 14:15:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 9
/ X.1437 (166692)
Cuzcurrita FC | 5 - 7 | Albuquerque Team |
---|---|---|
José Ecay (12') | 1 - 0 | |
Alfredo Granell (18') | 2 - 0 | |
León Morán Cabrera (23') | 3 - 0 | |
Alfredo Granell (24') | 4 - 0 | |
4 - 1 | Martí Cucarella (26') | |
4 - 2 | Martí Cucarella (27') | |
Anacleto Vélez (68') | 5 - 2 | |
5 - 3 | Avelino Oliveras (70') | |
5 - 4 | Mounsef Hajaji (73') | |
5 - 5 | Cristian Paniagua (77') | |
5 - 6 | Pol Vilosa (84') | |
5 - 7 | Sergio Fariñas (85') |
Cuzcurrita FC | 5 - 7 | Albuquerque Team |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |
Cuzcurrita FC | 5 - 7 | Albuquerque Team |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Pobre (3)) |
Cuzcurrita FC | 6 - 4 | Albuquerque Team |
---|---|---|
Tiene un poco de mala suerte | 5.94Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 4.45Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
47,8 % | 25,4 % | 26,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Cuzcurrita FC (5) | ||
-2.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (42% vs 58%) |
||
-4Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (36% vs 64%) |
1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (54% vs 46%) |
-5Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (33% vs 67%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
2Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (58% vs 42%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (57% vs 43%) |
2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
Albuquerque Team (7) |