Dehesa Vieja (1371836) - Los hombres de Johan (123682) » 501643725: T45/J9/VIII
24.01.2015 15:15:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 9
/ VIII.1617 (179160)
Jumanji FC | 11 - 0 | Los hombres de Johan |
---|---|---|
Andrey Zuev (6') | 1 - 0 | |
Ophir Zilberman (8') | 2 - 0 | |
Michael Gélinas (10') | 3 - 0 | |
Cosimo Albericci (20') | 4 - 0 | |
Romain Planas (58') | 5 - 0 | |
Rudy Nyst (72') | 6 - 0 | |
Michael Gélinas (75') | 7 - 0 | |
Rudy Nyst (81') | 8 - 0 | |
Rudy Nyst (85') | 9 - 0 | |
Marinko Pekić (86') | 10 - 0 | |
Romain Planas (87') | 11 - 0 |
Jumanji FC | 11 - 0 | Los hombres de Johan |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |
Jumanji FC | 11 - 0 | Los hombres de Johan |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Jumanji FC | 9 - 0 | Los hombres de Johan |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.40Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Jumanji FC (11) | ||
25.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 12%) |
||
27Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
28Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (91% vs 9%) |
22Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (84% vs 16%) |
17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (87% vs 13%) |
||
11Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (74% vs 26%) |
15Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (76% vs 24%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (78% vs 22%) |
13.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (76% vs 24%) |
||
Los hombres de Johan (0) |