Plusreplus (1332630) - Athletic J. (773471) » 501545809: T45/J14/VII
28.02.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 14
/ VII.892 (38928)
Nuevo Almería CF | 12 - 0 | Cancheritos |
---|---|---|
Andreas Reuther (2') | 1 - 0 | |
Birger Borndiek (20') | 2 - 0 | |
Guillermo Mijara (23') | 3 - 0 | |
Raúl Bravo López (24') | 4 - 0 | |
Riccardo Occhipinti (32') | 5 - 0 | |
Birger Borndiek (34') | 6 - 0 | |
Birger Borndiek (51') | 7 - 0 | |
Riccardo Occhipinti (60') | 8 - 0 | |
Renato Coassin (77') | 9 - 0 | |
Roc Grapí (78') | 10 - 0 | |
Alessio Iannamorelli (81') | 11 - 0 | |
Birger Borndiek (82') | 12 - 0 |
Nuevo Almería CF | 12 - 0 | Cancheritos |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 2 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |
Nuevo Almería CF | 12 - 0 | Cancheritos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Nuevo Almería CF | 9 - 0 | Cancheritos |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.23Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Nuevo Almería CF (12) | ||
18.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (81% vs 19%) |
24Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (88% vs 13%) |
15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (78% vs 22%) |
18Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (82% vs 18%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (68% vs 32%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 37%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (73% vs 27%) |
7.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
Cancheritos (0) |