VillarrealCarballo CF (994859) - Deóbriga (313236) » 501529581: T45/J6/VII
03.01.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 6
/ VII.603 (38639)
VillarrealCarballo CF | 2 - 2 | Deóbriga |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 1 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |