George,s Team (124133) - Celorio team (308860) » 501519418: T45/J13/VII
21.02.2015 15:00:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 13
/ VII.421 (38457)
Pumarinos C.F. | 0 - 13 | Takuapinpan |
---|---|---|
0 - 1 | Cosimo Schmittknecht (6') | |
0 - 2 | Nihat Tarancı (17') | |
0 - 3 | Josep Ginestar (27') | |
0 - 4 | Angelo Di Brandimarte (32') | |
0 - 5 | Ricardo García Sañudo (36') | |
0 - 6 | Francesc Molada (39') | |
0 - 7 | Francesc Molada (41') | |
0 - 8 | Nihat Tarancı (55') | |
0 - 9 | Jord Bongers (56') | |
0 - 10 | Francesc Molada (70') | |
0 - 11 | Jord Bongers (77') | |
0 - 12 | Angelo Di Brandimarte (85') | |
0 - 13 | Nihat Tarancı (86') |
Pumarinos C.F. | 0 - 13 | Takuapinpan |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 13 / 13 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
16 % | Posesión 45' | 84 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |
Pumarinos C.F. | 0 - 13 | Takuapinpan |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Pumarinos C.F. | 0 - 9 | Takuapinpan |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.84Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Pumarinos C.F. (0) | ||
-13.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (26% vs 74%) |
||
-10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (31% vs 69%) |
-18Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (24% vs 76%) |
-11Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (26% vs 74%) |
-12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (20% vs 80%) |
||
-14Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (25% vs 75%) |
-34Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (11% vs 89%) |
-22Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (19% vs 81%) |
-24.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (17% vs 83%) |
||
Takuapinpan (13) |