MTGPLAY FC (1431381) - tytylers (433754) » 501438269: T45/J11/V
07.02.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 45
/ Jornada 11
/ V.252 (5767)
Lucronio F.C. | 12 - 0 | CaSaLLeRoS uNiDoS |
---|---|---|
Wael Kafi (8') | 1 - 0 | |
Bartolomé Parrael (13') | 2 - 0 | |
Bartolomé Parrael (28') | 3 - 0 | |
Bartolomé Parrael (36') | 4 - 0 | |
Wael Kafi (41') | 5 - 0 | |
Bartolomé Parrael (43') | 6 - 0 | |
Bartolomé Parrael (58') | 7 - 0 | |
Vespasiano de Carvalho (66') | 8 - 0 | |
Marin Stoykov (71') | 9 - 0 | |
Bartolomé Parrael (72') | 10 - 0 | |
Wael Kafi (77') | 11 - 0 | |
Sérvulo Pajarel (80') | 12 - 0 |
Lucronio F.C. | 12 - 0 | CaSaLLeRoS uNiDoS |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |
Lucronio F.C. | 12 - 0 | CaSaLLeRoS uNiDoS |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Lucronio F.C. | 10 - 0 | CaSaLLeRoS uNiDoS |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.80Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Lucronio F.C. (12) | ||
29.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (74% vs 26%) |
||
28Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (75% vs 25%) |
27Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (71% vs 29%) |
33Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (77% vs 23%) |
14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (73% vs 27%) |
||
24Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (77% vs 23%) |
21Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (71% vs 29%) |
12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (71% vs 29%) |
19.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (73% vs 27%) |
||
CaSaLLeRoS uNiDoS (0) |