F.C.ARNAU (1587157) - FromTheStone (775664) » 487056304: T44/J14/IX
08.11.2014 15:40:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 14
/ IX.477 (60748)
F.C.ARNAU | 2 - 4 | FromTheStone |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |