we're fucking animals (801023) - Valdefierro F.C. (48960) » 487006489: T44/J6/VIII
13.09.2014 15:15:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 6
/ VIII.1636 (179179)
we're fucking animals | 0 - 12 | NinoNino |
---|---|---|
0 - 1 | Constantin Radewahn (15') | |
0 - 2 | Nuccio Stagliano (21') | |
0 - 3 | Mattias Tungsten (25') | |
0 - 4 | Gyula Bunda (27') | |
0 - 5 | Mattias Tungsten (33') | |
0 - 6 | Gyula Bunda (49') | |
0 - 7 | Florian Cressent (75') | |
0 - 8 | Timotheos Tsilis (76') | |
0 - 9 | Léonardo Sachot (79') | |
0 - 10 | Timotheos Tsilis (82') | |
0 - 11 | Florian Cressent (84') | |
0 - 12 | Nuccio Stagliano (87') |
we're fucking animals | 0 - 12 | NinoNino |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |
we're fucking animals | 0 - 12 | NinoNino |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
we're fucking animals | 0 - 9 | NinoNino |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.21Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
we're fucking animals (0) | ||
-11Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (27% vs 73%) |
||
-10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (27% vs 73%) |
-11Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (28% vs 72%) |
-12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (25% vs 75%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (27% vs 73%) |
||
-20Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (19% vs 81%) |
-23Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (15% vs 85%) |
-25Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (12% vs 88%) |
-22.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (15% vs 85%) |
||
NinoNino (12) |