A correr pel horta (123052) - suspendido (1416323) » 486949668: T44/J11/VIII
18.10.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 11
/ VIII.621 (54422)
A correr pel horta | 12 - 0 | suspendido |
---|---|---|
Arkadiusz Deyna (14') | 1 - 0 | |
Rutenio Dello (18') | 2 - 0 | |
Bogdan Todan (20') | 3 - 0 | |
Adriano Duma (33') | 4 - 0 | |
Marius Bănuţă (38') | 5 - 0 | |
Adriano Duma (40') | 6 - 0 | |
Abner Cubillas (53') | 7 - 0 | |
Adriano Duma (71') | 8 - 0 | |
Arkadiusz Deyna (75') | 9 - 0 | |
Danijel Kesten (79') | 10 - 0 | |
Emeterio Criales (81') | 11 - 0 | |
Bogdan Todan (88') | 12 - 0 |
A correr pel horta | 12 - 0 | suspendido |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |
A correr pel horta | 12 - 0 | suspendido |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
A correr pel horta | 10 - 0 | suspendido |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.52Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
A correr pel horta (12) | ||
19.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (84% vs 16%) |
||
19Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (85% vs 15%) |
20Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
18Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (85% vs 15%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (82% vs 18%) |
||
14Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (85% vs 15%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (81% vs 19%) |
15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (89% vs 11%) |
12.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (85% vs 15%) |
||
suspendido (0) |