ACCorners (311659) - DUDUPO FC (1431055) » 486940212: T44/J13/VIII
01.11.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 13
/ VIII.452 (54253)
Almendra.C.F. | 1 - 9 | DUDUPO FC |
---|---|---|
0 - 1 | 段 (Duan) 清东 (Qingdong) (3') | |
0 - 2 | Halcón Cubero Arévalo (7') | |
0 - 3 | Halcón Cubero Arévalo (9') | |
0 - 4 | 段 (Duan) 清东 (Qingdong) (20') | |
0 - 5 | Gianluca Spinnato (22') | |
0 - 6 | Halcón Cubero Arévalo (27') | |
0 - 7 | David Cabrol (47') | |
Ignacio Zahonero (65') | 1 - 7 | |
1 - 8 | Manolo Triana (73') | |
1 - 9 | Cristóbal Cistenas (83') |
Almendra.C.F. | 1 - 9 | DUDUPO FC |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |
Almendra.C.F. | 1 - 9 | DUDUPO FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Almendra.C.F. | 0 - 9 | DUDUPO FC |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.95Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Almendra.C.F. (1) | ||
-9.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (29% vs 71%) |
||
-13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (24% vs 76%) |
-9Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (32% vs 68%) |
-8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (32% vs 68%) |
-9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (24% vs 76%) |
||
-10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (25% vs 75%) |
-21Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (11% vs 89%) |
-8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (30% vs 70%) |
-13.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (20% vs 80%) |
||
DUDUPO FC (9) |