Los Ramones (1416948) - AAVV Avanzada (121248) » 486828597: T44/J10/VI
11.10.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 10
/ VI.507 (14825)
Atlético Albayzín | 2 - 1 | A pastar fang |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |