Vegvísir (118675) - Mollerusa (995749) » 486828269: T44/J14/VI
08.11.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 14
/ VI.501 (14819)
urbiz | 0 - 2 | Ibaitor C.F. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |