FofelleSporting-C.F. (1334293) - Morgir (120311) » 486801093: T44/J10/VI
11.10.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 44
/ Jornada 10
/ VI.16 (14334)
FofelleSporting-C.F. | 3 - 3 | ATH Nostromo |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |