Puchau Knicks (993920) - Reductores de cabezas (1333388) » 472693151: T43/J7/IX
31.05.2014 15:45:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 7
/ IX.1908 (177403)
Puchau Knicks | 3 - 0 | Reductores de cabezas |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |