Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
ZF F.C (1588223) - U.D. Villamalea (488584) » 472548641: T43/J1/VIII
19.04.2014 15:15:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 1
/ VIII.1376 (178919)
ZF F.C | 0 - 11 | cupra |
---|---|---|
0 - 1 | Amadeusz Pańszczyk (5') | |
0 - 2 | Vincenz Reibnitz (20') | |
0 - 3 | Benjamin Traisnel (21') | |
0 - 4 | Vincenz Reibnitz (25') | |
0 - 5 | Cédric Boutigny (26') | |
0 - 6 | Cédric Boutigny (32') | |
0 - 7 | Heinrich Dangler (54') | |
0 - 8 | Philipp Drotleff (72') | |
0 - 9 | Amadeusz Pańszczyk (73') | |
0 - 10 | Amadeusz Pańszczyk (75') | |
0 - 11 | Adrián Baloira (80') |
ZF F.C | 0 - 11 | cupra |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |
ZF F.C | 0 - 8 | cupra |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.42Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
ZF F.C (0) | ||
-8.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (32% vs 68%) |
||
-10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (31% vs 69%) |
-4Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (41% vs 59%) |
-14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (23% vs 77%) |
-10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (22% vs 78%) |
||
-12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (20% vs 80%) |
-30Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (11% vs 89%) |
-15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (20% vs 80%) |
-20.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (15% vs 85%) |
||
cupra (11) |