C.F Verneda (1433919) - Real Padura 08 (1433353) » 472548205: T43/J4/VIII
10.05.2014 15:15:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 4
/ VIII.1368 (178911)
Ñoquis | 12 - 1 | Los Intocables Del Prat |
---|---|---|
Hermann Günther (2') | 1 - 0 | |
Quinten Benschop (5') | 2 - 0 | |
2 - 1 | Soriano Saavedra (13') | |
Juan Manuel Farell (14') | 3 - 1 | |
Hermann Günther (18') | 4 - 1 | |
Hermann Günther (27') | 5 - 1 | |
Hermann Günther (30') | 6 - 1 | |
Juan Manuel Farell (34') | 7 - 1 | |
Diego Navarro Gil (53') | 8 - 1 | |
Noël Essenburg (78') | 9 - 1 | |
Ceferino Gabert (83') | 10 - 1 | |
Hermann Günther (86') | 11 - 1 | |
Hermann Günther (87') | 12 - 1 |
Ñoquis | 12 - 1 | Los Intocables Del Prat |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |
Ñoquis | 12 - 1 | Los Intocables Del Prat |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Pobre (3)) |
Ñoquis | 10 - 0 | Los Intocables Del Prat |
---|---|---|
Tiene suerte | 10.17Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Ñoquis (12) | ||
14.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (78% vs 22%) |
||
8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (68% vs 32%) |
23Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (85% vs 15%) |
11Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (74% vs 26%) |
7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (71% vs 29%) |
||
22Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (84% vs 16%) |
16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (75% vs 25%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (71% vs 29%) |
16Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (77% vs 23%) |
||
Los Intocables Del Prat (1) |