Pingüino (1367106) - Altozano (490243) » 472507117: T43/J9/VIII
14.06.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 9
/ VIII.634 (54435)
Pingüino | 7 - 1 | Dios te pille confesao |
---|---|---|
Basílio Mendonça (2') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Ignacio Cañedo (5') | |
Gerald Osborne (10') | 2 - 1 | |
Antoni Kordaszewski (29') | 3 - 1 | |
Candido Burli (70') | 4 - 1 | |
Basílio Mendonça (77') | 5 - 1 | |
Valentino Marmora (83') | 6 - 1 | |
Melxor Bolufer (85') | 7 - 1 |
Pingüino | 7 - 1 | Dios te pille confesao |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
Pingüino | 7 - 1 | Dios te pille confesao |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Sobrenatural (14)) |
Pingüino | 7 - 0 | Dios te pille confesao |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 6.92Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Pingüino (7) | ||
25.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (75% vs 25%) |
||
29Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (78% vs 22%) |
23Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (73% vs 27%) |
25Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (76% vs 24%) |
14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (77% vs 23%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (59% vs 41%) |
3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (55% vs 45%) |
3.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (56% vs 44%) |
||
Dios te pille confesao (1) |