BibaOlesaYColauAlcaldesa (1455870) - VJK A (1577813) » 472488630: T43/J6/VIII
24.05.2014 15:10:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 6
/ VIII.304 (54105)
UD Los Molinos | 0 - 12 | VJK A |
---|---|---|
0 - 1 | Juan Carlos Mina (2') | |
0 - 2 | Ferdinand Sibum (6') | |
0 - 3 | Francisco José Aceña (21') | |
0 - 4 | Manuel Várez (22') | |
0 - 5 | Juan Carlos Mina (24') | |
0 - 6 | Arbëresh Pushka (27') | |
0 - 7 | Francisco José Aceña (31') | |
0 - 8 | Francisco José Aceña (60') | |
0 - 9 | Francisco José Aceña (69') | |
0 - 10 | Juan Carlos Mina (72') | |
0 - 11 | Manuel Várez (77') | |
0 - 12 | Ilias Baserga (78') |
UD Los Molinos | 0 - 12 | VJK A |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
2 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |
UD Los Molinos | 0 - 12 | VJK A |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Destacado (10)) |
UD Los Molinos | 0 - 8 | VJK A |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.02Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.44Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
UD Los Molinos (0) | ||
-5.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (38% vs 62%) |
||
-5Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (38% vs 62%) |
-3Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (43% vs 57%) |
-8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (33% vs 67%) |
-6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (31% vs 69%) |
||
-12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (23% vs 77%) |
-19Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (12% vs 88%) |
-19Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (15% vs 85%) |
-16.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (16% vs 84%) |
||
VJK A (12) |