CE Berga (1415275) - Unió Catalunya (1435726) » 472359117: T43/J10/VI
21.06.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 10
/ VI.39 (14357)
CE Berga | 0 - 12 | Unió Catalunya |
---|---|---|
0 - 1 | Toni Pagador (6') | |
0 - 2 | Toni Pagador (6') | |
0 - 3 | Angel Stefanov (16') | |
0 - 4 | Toni Pagador (21') | |
0 - 5 | Berislav Špika (31') | |
0 - 6 | Antoni Delfolie (32') | |
0 - 7 | Bonaventura Beneit (51') | |
0 - 8 | Toni Pagador (55') | |
0 - 9 | Toni Pagador (68') | |
0 - 10 | Angel Stefanov (72') | |
0 - 11 | Bonaventura Beneit (78') | |
0 - 12 | Angel Stefanov (81') |
CE Berga | 0 - 12 | Unió Catalunya |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 13 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |
CE Berga | 0 - 12 | Unió Catalunya |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
CE Berga | 0 - 9 | Unió Catalunya |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.98Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
CE Berga (0) | ||
-17.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (20% vs 80%) |
||
-19Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (17% vs 83%) |
-16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (21% vs 79%) |
-18Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (20% vs 80%) |
-10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (22% vs 78%) |
||
-33Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (13% vs 87%) |
-27Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (14% vs 86%) |
-30Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (13% vs 88%) |
-29.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (13% vs 87%) |
||
Unió Catalunya (12) |