Zarzaquemada C.F. (799549) - Real Madrid 13786 (1591570) » 472351503: T43/J10/V
21.06.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 43
/ Jornada 10
/ V.159 (5672)
NCM | 12 - 0 | Els pardals |
---|---|---|
Piergiorgio Regalia (9') | 1 - 0 | |
Kavyan Vahedian (19') | 2 - 0 | |
Piergiorgio Regalia (28') | 3 - 0 | |
Piergiorgio Regalia (35') | 4 - 0 | |
Manuel Romero Paz (41') | 5 - 0 | |
Jean Folliot (42') | 6 - 0 | |
Jean Folliot (53') | 7 - 0 | |
Alexander Ampère (57') | 8 - 0 | |
Lucian Luca (60') | 9 - 0 | |
Piergiorgio Regalia (61') | 10 - 0 | |
Kavyan Vahedian (65') | 11 - 0 | |
Gonzalo Riquelme (80') | 12 - 0 |
NCM | 12 - 0 | Els pardals |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
87 % | Posesión 90' | 13 % |
Táctica |
NCM | 12 - 0 | Els pardals |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
NCM | 9 - 0 | Els pardals |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.41Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
NCM (12) | ||
58.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (92% vs 8%) |
||
61Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (93% vs 7%) |
66Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (95% vs 5%) |
46Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 12%) |
15Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (86% vs 14%) |
||
24Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (82% vs 18%) |
22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
23Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (79% vs 21%) |
22.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (80% vs 20%) |
||
Els pardals (0) |