Suri FC (989650) - TosPalante Team (434727) » 458116453: T42/J11/IX
08.03.2014 15:40:00
Liga:
Temporada 42
/ Jornada 11
/ IX.516 (60787)
The Panfilos | 6 - 2 | Morocco culero |
---|---|---|
Ricardo Pérez (19') | 1 - 0 | |
Juan Antonio Hoya (22') | 2 - 0 | |
Manuel Guzmán Derqui (40') | 3 - 0 | |
Juan Antonio Hoya (42') | 4 - 0 | |
Manuel Guzmán Derqui (44') | 5 - 0 | |
Lluís Maria Isern (70') | 6 - 0 | |
6 - 1 | Luis Miguel Gutiérrez (78') | |
6 - 2 | Neluţ Brehui (81') |
The Panfilos | 6 - 2 | Morocco culero |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |
The Panfilos | 6 - 2 | Morocco culero |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
The Panfilos | 3 - 0 | Morocco culero |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 3.28Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.21Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,5 % | 0,1 % | 0,4 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
The Panfilos (6) | ||
11.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (66% vs 34%) |
||
7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (60% vs 40%) |
16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (70% vs 30%) |
10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (65% vs 35%) |
3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (59% vs 41%) |
||
1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (53% vs 47%) |
-7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (32% vs 68%) |
-3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (43% vs 57%) |
-3.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (41% vs 59%) |
||
Morocco culero (2) |