Extremaydura HC (121269) - PSV Gandia (772944) » 457847169: T42/J2/V
04.01.2014 14:00:00
Liga:
Temporada 42
/ Jornada 2
/ V.60 (5573)
Extremaydura LKT | 3 - 3 | Turra City |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
2 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |