r.c. alejandro (1437352) - Corada FC (1578752) » 443460188: T41/J12/IX
23.11.2013 15:40:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 12
/ IX.657 (60928)
parapanda 2010 | 2 - 8 | LosNoobsLegendarios |
---|---|---|
0 - 1 | Manuel Villanueva (22') | |
蓝 (Lan) 宇 (Yu) (30') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Miguel Vaqueiro (34') | |
1 - 3 | Pablo Olarte (35') | |
1 - 4 | Pedro Labandero (37') | |
1 - 5 | Samuel Vicente Isaza (39') | |
1 - 6 | Abodi Artolatxipi (50') | |
1 - 7 | Ricky Schram (64') | |
1 - 8 | Manuel Villanueva (74') | |
Diego Sáiz Lucas (78') | 2 - 8 |
parapanda 2010 | 2 - 8 | LosNoobsLegendarios |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 8 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |
parapanda 2010 | 2 - 8 | LosNoobsLegendarios |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
parapanda 2010 | 1 - 6 | LosNoobsLegendarios |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 1.03Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 6.23Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
2,6 % | 0,1 % | 97,3 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
parapanda 2010 (2) | ||
-6.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (31% vs 69%) |
||
-7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (29% vs 71%) |
-5Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (35% vs 65%) |
-8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (25% vs 75%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
-8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (30% vs 70%) |
-13Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (24% vs 76%) |
-13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (26% vs 74%) |
-11.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (26% vs 74%) |
||
LosNoobsLegendarios (8) |