FC Borjius (1419809) - Sector lll (801611) » 443435750: T41/J7/IX
19.10.2013 15:40:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 7
/ IX.221 (60492)
Rial Oviedo | 10 - 0 | TLW team |
---|---|---|
Juan Navarrete (19') | 1 - 0 | |
Ramón Cossío (30') | 2 - 0 | |
Mauricio Portugal (32') | 3 - 0 | |
Ramón Cossío (33') | 4 - 0 | |
Santiago Aladrén (56') | 5 - 0 | |
Alonso Busquets (60') | 6 - 0 | |
Alonso Busquets (66') | 7 - 0 | |
Ramón Cossío (72') | 8 - 0 | |
Alonso Busquets (74') | 9 - 0 | |
Alonso Busquets (76') | 10 - 0 |
Rial Oviedo | 10 - 0 | TLW team |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |
Rial Oviedo | 10 - 0 | TLW team |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Rial Oviedo | 9 - 0 | TLW team |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.07Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Rial Oviedo (10) | ||
6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (68% vs 32%) |
||
5Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (65% vs 35%) |
9Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (76% vs 24%) |
3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (59% vs 41%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (75% vs 25%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (77% vs 23%) |
3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (60% vs 40%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (59% vs 41%) |
4.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (64% vs 36%) |
||
TLW team (0) |