Ozilidades (1370011) - memeces (1457068) » 443421726: T41/J1/VIII
07.09.2013 15:15:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 1
/ VIII.2019 (179562)
Ozilidades | 11 - 0 | memeces |
---|---|---|
Pål Holten (3') | 1 - 0 | |
新一郎 (Shinichiro) 木村 (Kimura) (20') | 2 - 0 | |
Per Richard Sundstrøm (30') | 3 - 0 | |
新一郎 (Shinichiro) 木村 (Kimura) (35') | 4 - 0 | |
新一郎 (Shinichiro) 木村 (Kimura) (36') | 5 - 0 | |
Pål Holten (37') | 6 - 0 | |
Carles Manera (51') | 7 - 0 | |
Per Richard Sundstrøm (55') | 8 - 0 | |
Milo Walschap (62') | 9 - 0 | |
新一郎 (Shinichiro) 木村 (Kimura) (76') | 10 - 0 | |
Per Richard Sundstrøm (78') | 11 - 0 |
Ozilidades | 11 - 0 | memeces |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
84 % | Posesión 90' | 16 % |
Táctica |
Ozilidades | 11 - 0 | memeces |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Ozilidades | 9 - 0 | memeces |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.40Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Ozilidades (11) | ||
18.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
17Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (87% vs 13%) |
23Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (85% vs 15%) |
13Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (76% vs 24%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (67% vs 33%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
7.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (67% vs 33%) |
||
memeces (0) |