Kaps FC (990707) - raimon13 (776155) » 443386781: T41/J14/VIII
07.12.2013 15:15:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 14
/ VIII.1394 (178937)
Kaps FC | 10 - 1 | raimon13 |
---|---|---|
Simón Guendulain (29') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Alastair Russell (30') | |
Ondino Cebadilla (38') | 2 - 1 | |
Alexandre Albis (39') | 3 - 1 | |
Ondino Cebadilla (43') | 4 - 1 | |
Eize Roelvink (43') | 5 - 1 | |
Ben-Marlin Hollenbach (67') | 6 - 1 | |
Eize Roelvink (68') | 7 - 1 | |
Alexandre Albis (74') | 8 - 1 | |
Zbigniew Trela (83') | 9 - 1 | |
Cesc Marsol (84') | 10 - 1 |
Kaps FC | 10 - 1 | raimon13 |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
Kaps FC | 9 - 0 | raimon13 |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.17Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Kaps FC (10) | ||
14.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (82% vs 18%) |
||
15Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (83% vs 17%) |
15Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (80% vs 20%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (59% vs 41%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (73% vs 27%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (71% vs 29%) |
7.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
raimon13 (1) |