Club Brain (312336) - C.F. KOKUM sad (1369271) » 443343363: T41/J11/VIII
16.11.2013 15:10:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 11
/ VIII.619 (54420)
Salmón Ahumado F.C. | 9 - 2 | C.F. KOKUM sad |
---|---|---|
0 - 1 | Aleksi Lindi (8') | |
Kilian Behringer (23') | 1 - 1 | |
Maoz Cohen (27') | 2 - 1 | |
Leon Claesson (34') | 3 - 1 | |
3 - 2 | Hugo Ferrer (39') | |
Maoz Cohen (40') | 4 - 2 | |
Joan Manel Estrach (41') | 5 - 2 | |
Emídio Gama (69') | 6 - 2 | |
Telmo Soilán (76') | 7 - 2 | |
Kilian Behringer (77') | 8 - 2 | |
Leon Claesson (82') | 9 - 2 |
Salmón Ahumado F.C. | 9 - 2 | C.F. KOKUM sad |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |
Salmón Ahumado F.C. | 9 - 2 | C.F. KOKUM sad |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: No sabe (0)) |
Salmón Ahumado F.C. | 9 - 2 | C.F. KOKUM sad |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.02Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.26Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
93,9 % | 0,2 % | 5,9 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Salmón Ahumado F.C. (9) | ||
-7.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (43% vs 57%) |
||
0Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (50% vs 50%) |
-16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (38% vs 62%) |
-5Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (45% vs 55%) |
3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (55% vs 45%) |
||
23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (81% vs 19%) |
18Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
21Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (78% vs 22%) |
20.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (76% vs 24%) |
||
C.F. KOKUM sad (2) |