Atletico Calamaro Back (795922) - Marmitako FK (124167) » 443338995: T41/J10/VIII
09.11.2013 15:10:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 10
/ VIII.541 (54342)
FC Elche | 3 - 1 | Mostoles.F.C |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |