C.D. Navia de Suarna (437956) - F.F. LaRonda (435688) » 443330112: T41/J1/VIII
07.09.2013 15:10:00
Liga:
Temporada 41
/ Jornada 1
/ VIII.383 (54184)
C.D. Navia de Suarna | 6 - 4 | F.F. LaRonda |
---|---|---|
Víctor Armero (7') | 1 - 0 | |
Víctor Esteva (14') | 2 - 0 | |
Alvar Lezaun (28') | 3 - 0 | |
Jaime Echegoyen (75') | 4 - 0 | |
4 - 1 | 许 (Xu) 宗海 (Zonghai) (76') | |
4 - 2 | Ignacio Gavilán (87') | |
4 - 3 | Stefan Alexandersson (88') | |
Michael Humboldt (88') | 5 - 3 | |
5 - 4 | Gerd Keller (89') | |
Alvar Lezaun (89') | 6 - 4 |
C.D. Navia de Suarna | 6 - 4 | F.F. LaRonda |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |
C.D. Navia de Suarna | 6 - 4 | F.F. LaRonda |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Magnífico (12)) |
C.D. Navia de Suarna | 1 - 6 | F.F. LaRonda |
---|---|---|
Tiene una suerte increíble | 1.46Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 6.25Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mala suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
5,2 % | 0,2 % | 94,6 % |
EJEÓMETRO: El partido es un super EJEA (7) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
C.D. Navia de Suarna (6) | ||
-9.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (31% vs 69%) |
||
-7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (33% vs 67%) |
-11Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (31% vs 69%) |
-9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (29% vs 71%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
-1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (47% vs 53%) |
-5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (33% vs 67%) |
-5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (35% vs 65%) |
-3.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (38% vs 62%) |
||
F.F. LaRonda (4) |