Torrero Futbol Club (308061) - carten (1332638) » 428891872: T40/J10/X
20.07.2013 14:25:00
Liga:
Temporada 40
/ Jornada 10
/ X.3533 (182100)
Torrero Futbol Club | 0 - 3 | carten |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 1 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |