Ilusio cf (779009) - union majanicho (1339407) » 428736425: T40/J12/X
03.08.2013 14:10:00
Liga:
Temporada 40
/ Jornada 12
/ X.757 (96840)
Ilusio cf | 6 - 2 | union majanicho |
---|---|---|
Joan Germés (21') | 1 - 0 | |
Sergio Riquelme (34') | 2 - 0 | |
2 - 1 | José María Virto (37') | |
Joan Germés (52') | 3 - 1 | |
Joan Germés (69') | 4 - 1 | |
Sergio Riquelme (73') | 5 - 1 | |
5 - 2 | Malik Azzimane (87') | |
Benito Ondara (88') | 6 - 2 |
Ilusio cf | 6 - 2 | union majanicho |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
1 | Lesiones | 1 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |
Ilusio cf | 6 - 2 | union majanicho |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Brillante (11)) |
Ilusio cf | 6 - 2 | union majanicho |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 5.76Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.28Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
85,3 % | 1,3 % | 13,4 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Ilusio cf (6) | ||
1.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (56% vs 44%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (42% vs 58%) |
3Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (62% vs 38%) |
3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (62% vs 38%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (56% vs 44%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (56% vs 44%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (64% vs 36%) |
1.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
union majanicho (2) |