Nebreda FC (309910) - Lavados Patxo 2 (485882) » 428613041: T40/J9/IX
13.07.2013 15:40:00
Liga:
Temporada 40
/ Jornada 9
/ IX.602 (60873)
Manwe Warriors | 8 - 0 | manukrac |
---|---|---|
Francisco Arandia (17') | 1 - 0 | |
Sebastian Piekarski (19') | 2 - 0 | |
Francisco Arandia (25') | 3 - 0 | |
Francisco Arandia (34') | 4 - 0 | |
Arcadi Boixaderas (35') | 5 - 0 | |
Francisco Arandia (86') | 6 - 0 | |
Arcadi Boixaderas (88') | 7 - 0 | |
Xeneroso da Touza (88') | 8 - 0 |
Manwe Warriors | 8 - 0 | manukrac |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
1 | LesionesLesiones | 2 + 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |
Manwe Warriors | 8 - 0 | manukrac |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Manwe Warriors | 10 - 0 | manukrac |
---|---|---|
Tiene mala suerte | 9.88Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.02Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Manwe Warriors (8) | ||
15.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (70% vs 30%) |
||
12Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (67% vs 33%) |
19Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (73% vs 27%) |
14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (68% vs 33%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (69% vs 31%) |
||
10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (66% vs 34%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (66% vs 34%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (68% vs 32%) |
10Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (66% vs 34%) |
||
manukrac (0) |