Black Million Fc (799221) - Standard de Vieja (1578479) » 428459689: T40/J2/VII
25.05.2013 15:00:00
Liga:
Temporada 40
/ Jornada 2
/ VII.936 (38972)
los pantera | 12 - 0 | Mönster Footböllers |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |