ponteareasfc (772350) - New Letamendi (1366641) » 428396494: T40/J10/VI
20.07.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 40
/ Jornada 10
/ VI.831 (15149)
Bolixe FC | 0 - 3 | Correntías Deportiva |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |