AD Lalizu (1602334) - Nazari Warriors (1600400) » 428354825: T40/J9/VI
13.07.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 40
/ Jornada 9
/ VI.87 (14405)
AD Lalizu | 4 - 0 | Ximetes |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |