Ñus de la Estepa (796896) - FC Diegonal (1596101) » 413825505: T39/J11/X
06.04.2013 14:25:00
Liga:
Temporada 39
/ Jornada 11
/ X.3479 (182046)
Ñus de la Estepa | 5 - 1 | FC Diegonal |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |