SRC84 (1462833) - D.U (490323) » 399229852: T38/J2/X
13.10.2012 14:25:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 2
/ X.3519 (182086)
c.f.batea | 11 - 0 | D.U |
---|---|---|
Adrian Papură (8') | 1 - 0 | |
Juan Luis Crespán (17') | 2 - 0 | |
Óscar Gándara (21') | 3 - 0 | |
Carlos Galván (25') | 4 - 0 | |
Adrian Papură (37') | 5 - 0 | |
Óscar Gándara (39') | 6 - 0 | |
Juan Luis Crespán (47') | 7 - 0 | |
Carlos Galván (54') | 8 - 0 | |
Juan Luis Crespán (73') | 9 - 0 | |
Adrian Papură (82') | 10 - 0 | |
Carlos Galván (84') | 11 - 0 |
c.f.batea | 11 - 0 | D.U |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |
c.f.batea | 9 - 0 | D.U |
---|---|---|
Tiene suerte | 8.78Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.11Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
c.f.batea (11) | ||
10.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (73% vs 27%) |
||
10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (73% vs 27%) |
14Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (77% vs 23%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (67% vs 33%) |
3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (62% vs 38%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (57% vs 43%) |
2Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (56% vs 44%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (60% vs 40%) |
2.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
D.U (0) |