f.c.Stars (776701) - real talavera club de futbol (1367778) » 399181215: T38/J9/X
01.12.2012 14:20:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 9
/ X.2926 (171253)
f.c.Stars | 2 - 1 | real talavera club de futbol |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |