Collblank Utd (800878) - Sagayo FC (1455375) » 398859294: T38/J13/X
29.12.2012 14:15:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 13
/ X.1177 (166432)
Collblank Utd | 0 - 9 | F.C.Los Torpedo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |