C.D.Moscón (778401) - Kernels de Juslibol (801692) » 398149790: T38/J14/VI
05.01.2013 14:00:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 14
/ VI.734 (15052)
C.D.Moscón | 10 - 1 | Kernels de Juslibol |
---|---|---|
Balthasar Salmen (14') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Fernando Balasch (22') | |
Frédéric Lacam (30') | 2 - 1 | |
Raúl Ballesteros (38') | 3 - 1 | |
Juan Pedro Ladusa (44') | 4 - 1 | |
Manuel Sperfeld (44') | 5 - 1 | |
Ed Waterlander (77') | 6 - 1 | |
Juan Pedro Ladusa (87') | 7 - 1 | |
Frédéric Lacam (87') | 8 - 1 | |
Juan Pedro Ladusa (89') | 9 - 1 | |
Alfonso Jugo (89') | 10 - 1 |
C.D.Moscón | 10 - 1 | Kernels de Juslibol |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |
C.D.Moscón | 10 - 1 | Kernels de Juslibol |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
C.D.Moscón | 9 - 0 | Kernels de Juslibol |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.50Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
C.D.Moscón (10) | ||
22Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (77% vs 23%) |
31Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (88% vs 12%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (81% vs 19%) |
17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (84% vs 16%) |
||
12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (77% vs 23%) |
26Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (86% vs 14%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (73% vs 27%) |
16.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (82% vs 18%) |
||
Kernels de Juslibol (1) |